2025年4月の新月・暗夜カレンダー
2025年4月の新月期と、月明かりのない暗夜時間を毎晩まとめました。天体写真の撮影計画・遠征日選びにどうぞ。 時刻は東京(日本時間)基準です。
4月のベストな撮影日
2025年4月の新月は28日(月)04:31です。
東京で月明かりのない暗い時間が4時間以上続く新月期は4月19日〜30日、ほかに4月1日〜2日も暗い夜で、この月は合わせて14夜あります。暗夜時間がいちばん長いのは4月25日(金)の夜で、約7.4時間(19:55〜翌03:21)。
週末の遠征日なら19日(土)の夜(4.5時間)、25日(金)の夜(7.4時間)、26日(土)の夜(7.4時間)が狙い目です。
満月の13日(日)前後は一晩じゅう月明かりがあり、天の川や星雲より、月や星景の撮影に向きます。
天気は含みません。出かける前に雲の予報を確かめてください。
4月の月相(新月・満月・上弦・下弦)
- 🌓 上弦4/5(土)11:15
- 🌕 満月4/13(日)09:22
- 🌗 下弦4/21(月)10:36
- 🌑 新月4/28(月)04:31
毎晩の暗夜時間(東京)
暗夜時間=天文薄明が終わってから始まるまでのうち、月が沈んでいる時間(月明かりのない時間)。4時間以上の夜を青で示します。
| 日付 | 月齢 | 月の出 | 月の入り | 暗夜時間 | 月明かりのない時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(火) | 2.7 | 翌07:35 | 21:37 | 6.4h | 21:37〜翌03:59 |
| 4/2(水) | 3.7 | 翌08:26 | 22:52 | 5.1h | 22:52〜翌03:58 |
| 4/3(木) | 4.7 | 翌09:24 | 翌00:01 | 3.9h | 翌00:01〜翌03:56 |
| 4/4(金) | 5.7 | — | 翌01:01 | 2.9h | 翌01:01〜翌03:54 |
| 4/5(土) | 6.7 | — | 翌01:49 | 2.1h | 翌01:49〜翌03:53 |
| 4/6(日) | 7.7 | — | 翌02:29 | 1.4h | 翌02:29〜翌03:51 |
| 4/7(月) | 8.7 | — | 翌03:01 | 0.8h | 翌03:01〜翌03:50 |
| 4/8(火) | 9.7 | — | 翌03:28 | 0.3h | 翌03:28〜翌03:48 |
| 4/9(水) | 10.7 | 14:44 | 翌03:52 | — | — |
| 4/10(木) | 11.7 | 15:42 | 翌04:15 | — | — |
| 4/11(金) | 12.7 | 16:39 | 翌04:37 | — | — |
| 4/12(土) | 13.7 | 17:36 | 翌04:59 | — | — |
| 4/13(日) | 14.7 | 18:34 | 翌05:24 | — | — |
| 4/14(月) | 15.7 | 19:32 | 翌05:51 | — | — |
| 4/15(火) | 16.7 | 20:32 | 翌06:23 | 0.8h | 19:44〜20:32 |
| 4/16(水) | 17.7 | 21:33 | 翌07:01 | 1.8h | 19:45〜21:33 |
| 4/17(木) | 18.7 | 22:32 | 翌07:46 | 2.8h | 19:46〜22:32 |
| 4/18(金) | 19.7 | 23:28 | 翌08:39 | 3.7h | 19:47〜23:28 |
| 4/19(土) | 20.7 | 翌00:19 | 翌09:39 | 4.5h | 19:48〜翌00:19 |
| 4/20(日) | 21.7 | 翌01:03 | — | 5.2h | 19:50〜翌01:03 |
| 4/21(月) | 22.7 | 翌01:41 | — | 5.8h | 19:51〜翌01:41 |
| 4/22(火) | 23.7 | 翌02:14 | — | 6.4h | 19:52〜翌02:14 |
| 4/23(水) | 24.7 | 翌02:44 | — | 6.9h | 19:53〜翌02:44 |
| 4/24(木) | 25.7 | 翌03:12 | 14:11 | 7.3h | 19:54〜翌03:12 |
| 4/25(金) | 26.7 | 翌03:41 | 15:22 | 7.4h | 19:55〜翌03:21 |
| 4/26(土) | 27.7 | 翌04:11 | 16:35 | 7.4h | 19:56〜翌03:20 |
| 4/27(日) | 28.7 | 翌04:45 | 17:50 | 7.3h | 19:58〜翌03:19 |
| 4/28(月) | 0.3 | 翌05:25 | 19:09 | 7.3h | 19:59〜翌03:17 |
| 4/29(火) | 1.3 | 翌06:13 | 20:27 | 6.8h | 20:27〜翌03:16 |
| 4/30(水) | 2.3 | 翌07:10 | 21:42 | 5.5h | 21:42〜翌03:14 |
主な都市の暗い夜(2025年4月)
月明かりのない時間が4時間以上ある夜の数と、いちばん暗い夜。
| 都市 | 暗い夜 | 暗い夜の日付 | いちばん長い夜 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 14夜 | 4月1日〜2日と4月19日〜30日 | 4/23(水)6.6h |
| 仙台 | 14夜 | 4月1日〜2日と4月19日〜30日 | 4/24(木)7.2h |
| 東京 | 14夜 | 4月1日〜2日と4月19日〜30日 | 4/25(金)7.4h |
| 新潟 | 14夜 | 4月1日〜2日と4月19日〜30日 | 4/24(木)7.2h |
| 名古屋 | 15夜 | 4月1日〜3日と4月19日〜30日 | 4/25(金)7.5h |
| 大阪 | 15夜 | 4月1日〜3日と4月19日〜30日 | 4/25(金)7.5h |
| 広島 | 15夜 | 4月1日〜3日と4月19日〜30日 | 4/25(金)7.6h |
| 高知 | 15夜 | 4月1日〜3日と4月19日〜30日 | 4/25(金)7.6h |
| 福岡 | 15夜 | 4月1日〜3日と4月19日〜30日 | 4/25(金)7.6h |
| 鹿児島 | 15夜 | 4月1日〜3日と4月19日〜30日 | 4/25(金)7.8h |
| 那覇 | 15夜 | 4月1日〜3日と4月19日〜30日 | 4/25(金)8.2h |
暗い夜をカレンダーアプリで受け取る
月のない暗い時間が4時間以上ある夜と新月・満月を、毎月自動で届けます。近い都市を選んでください。
現在地の暗夜時間や夜間タイムラインは 月齢カレンダー で確認できます。
