2025年3月の新月・暗夜カレンダー
2025年3月の新月期と、月明かりのない暗夜時間を毎晩まとめました。天体写真の撮影計画・遠征日選びにどうぞ。 時刻は東京(日本時間)基準です。
3月のベストな撮影日
2025年3月の新月は29日(土)19:58です。
東京で月明かりのない暗い時間が4時間以上続く新月期は3月20日〜31日、ほかに3月1日〜5日も暗い夜で、この月は合わせて17夜あります。暗夜時間がいちばん長いのは3月1日(土)の夜で、約9.7時間(19:01〜翌04:45)。
週末の遠征日なら1日(土)の夜(9.7時間)、28日(金)の夜(8.7時間)、29日(土)の夜(8.6時間)が狙い目です。
満月の14日(金)前後は一晩じゅう月明かりがあり、天の川や星雲より、月や星景の撮影に向きます。
天気は含みません。出かける前に雲の予報を確かめてください。
3月の月相(新月・満月・上弦・下弦)
- 🌓 上弦3/7(金)01:32
- 🌕 満月3/14(金)15:55
- 🌗 下弦3/22(土)20:30
- 🌑 新月3/29(土)19:58
毎晩の暗夜時間(東京)
暗夜時間=天文薄明が終わってから始まるまでのうち、月が沈んでいる時間(月明かりのない時間)。4時間以上の夜を青で示します。
| 日付 | 月齢 | 月の出 | 月の入り | 暗夜時間 | 月明かりのない時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(土) | 1.1 | 翌07:18 | 19:01 | 9.7h | 19:01〜翌04:45 |
| 3/2(日) | 2.1 | 翌07:48 | 20:14 | 8.5h | 20:14〜翌04:44 |
| 3/3(月) | 3.1 | 翌08:20 | 21:27 | 7.3h | 21:27〜翌04:42 |
| 3/4(火) | 4.1 | 翌08:57 | 22:42 | 6.0h | 22:42〜翌04:41 |
| 3/5(水) | 5.1 | 翌09:41 | 23:56 | 4.7h | 23:56〜翌04:40 |
| 3/6(木) | 6.1 | — | 翌01:06 | 3.5h | 翌01:06〜翌04:38 |
| 3/7(金) | 7.1 | — | 翌02:10 | 2.4h | 翌02:10〜翌04:37 |
| 3/8(土) | 8.1 | — | 翌03:05 | 1.5h | 翌03:05〜翌04:36 |
| 3/9(日) | 9.1 | — | 翌03:50 | 0.7h | 翌03:50〜翌04:34 |
| 3/10(月) | 10.1 | — | 翌04:26 | 0.1h | 翌04:26〜翌04:33 |
| 3/11(火) | 11.1 | 14:48 | 翌04:57 | — | — |
| 3/12(水) | 12.1 | 15:50 | 翌05:23 | — | — |
| 3/13(木) | 13.1 | 16:50 | 翌05:47 | — | — |
| 3/14(金) | 14.1 | 17:49 | 翌06:09 | — | — |
| 3/15(土) | 15.1 | 18:46 | 翌06:32 | — | — |
| 3/16(日) | 16.1 | 19:43 | 翌06:55 | 0.5h | 19:14〜19:43 |
| 3/17(月) | 17.1 | 20:41 | 翌07:20 | 1.4h | 19:15〜20:41 |
| 3/18(火) | 18.1 | 21:40 | 翌07:49 | 2.4h | 19:16〜21:40 |
| 3/19(水) | 19.1 | 22:40 | 翌08:22 | 3.4h | 19:17〜22:40 |
| 3/20(木) | 20.1 | 23:41 | 翌09:03 | 4.4h | 19:18〜23:41 |
| 3/21(金) | 21.1 | 翌00:40 | 翌09:51 | 5.4h | 19:19〜翌00:40 |
| 3/22(土) | 22.1 | 翌01:35 | — | 6.3h | 19:19〜翌01:35 |
| 3/23(日) | 23.1 | 翌02:24 | — | 7.1h | 19:20〜翌02:24 |
| 3/24(月) | 24.1 | 翌03:07 | — | 7.8h | 19:21〜翌03:07 |
| 3/25(火) | 25.1 | 翌03:44 | — | 8.4h | 19:22〜翌03:44 |
| 3/26(水) | 26.1 | 翌04:17 | 14:11 | 8.8h | 19:23〜翌04:09 |
| 3/27(木) | 27.1 | 翌04:47 | 15:23 | 8.7h | 19:24〜翌04:07 |
| 3/28(金) | 28.1 | 翌05:15 | 16:35 | 8.7h | 19:25〜翌04:06 |
| 3/29(土) | 29.1 | 翌05:45 | 17:48 | 8.6h | 19:26〜翌04:04 |
| 3/30(日) | 0.7 | 翌06:16 | 19:03 | 8.6h | 19:27〜翌04:02 |
| 3/31(月) | 1.7 | 翌06:52 | 20:20 | 7.7h | 20:20〜翌04:01 |
主な都市の暗い夜(2025年3月)
月明かりのない時間が4時間以上ある夜の数と、いちばん暗い夜。
| 都市 | 暗い夜 | 暗い夜の日付 | いちばん長い夜 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 17夜 | 3月1日〜5日と3月20日〜31日 | 3/1(土)9.6h |
| 仙台 | 17夜 | 3月1日〜5日と3月20日〜31日 | 3/1(土)9.7h |
| 東京 | 17夜 | 3月1日〜5日と3月20日〜31日 | 3/1(土)9.7h |
| 新潟 | 17夜 | 3月1日〜5日と3月20日〜31日 | 3/1(土)9.7h |
| 名古屋 | 17夜 | 3月1日〜5日と3月20日〜31日 | 3/1(土)9.7h |
| 大阪 | 17夜 | 3月1日〜5日と3月20日〜31日 | 3/1(土)9.7h |
| 広島 | 17夜 | 3月1日〜5日と3月20日〜31日 | 3/1(土)9.7h |
| 高知 | 17夜 | 3月1日〜5日と3月20日〜31日 | 3/1(土)9.7h |
| 福岡 | 17夜 | 3月1日〜5日と3月20日〜31日 | 3/1(土)9.7h |
| 鹿児島 | 17夜 | 3月1日〜5日と3月20日〜31日 | 3/1(土)9.7h |
| 那覇 | 18夜 | 3月1日〜6日と3月20日〜31日 | 3/1(土)9.7h |
暗い夜をカレンダーアプリで受け取る
月のない暗い時間が4時間以上ある夜と新月・満月を、毎月自動で届けます。近い都市を選んでください。
現在地の暗夜時間や夜間タイムラインは 月齢カレンダー で確認できます。
