2028年10月の新月・暗夜カレンダー
2028年10月の新月期と、月明かりのない暗夜時間を毎晩まとめました。天体写真の撮影計画・遠征日選びにどうぞ。 時刻は東京(日本時間)基準です。
10月のベストな撮影日
2028年10月の新月は18日(水)11:57です。
東京で月明かりのない暗い時間が4時間以上続く新月期は10月11日〜26日で、この月は合わせて16夜あります。暗夜時間がいちばん長いのは10月20日(金)の夜で、約10.1時間(18:24〜翌04:27)。
週末の遠征日なら14日(土)の夜(7.6時間)、20日(金)の夜(10.1時間)、21日(土)の夜(9.4時間)が狙い目です。
満月の4日(水)前後は一晩じゅう月明かりがあり、天の川や星雲より、月や星景の撮影に向きます。
天気は含みません。出かける前に雲の予報を確かめてください。
10月の月相(新月・満月・上弦・下弦)
- 🌕 満月10/4(水)01:25
- 🌗 下弦10/11(水)20:57
- 🌑 新月10/18(水)11:57
- 🌓 上弦10/25(水)13:53
毎晩の暗夜時間(東京)
暗夜時間=天文薄明が終わってから始まるまでのうち、月が沈んでいる時間(月明かりのない時間)。4時間以上の夜を青で示します。
| 日付 | 月齢 | 月の出 | 月の入り | 暗夜時間 | 月明かりのない時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(日) | 12.4 | 15:59 | 翌04:04 | 0.1h | 翌04:04〜翌04:12 |
| 10/2(月) | 13.4 | 16:23 | 翌05:00 | — | — |
| 10/3(火) | 14.4 | 16:48 | 翌05:56 | — | — |
| 10/4(水) | 15.4 | 17:15 | 翌06:54 | — | — |
| 10/5(木) | 16.4 | 17:44 | 翌07:52 | — | — |
| 10/6(金) | 17.4 | 18:18 | 翌08:52 | — | — |
| 10/7(土) | 18.4 | 18:57 | 翌09:51 | 0.3h | 18:41〜18:57 |
| 10/8(日) | 19.4 | 19:42 | — | 1.0h | 18:39〜19:42 |
| 10/9(月) | 20.4 | 20:34 | — | 1.9h | 18:38〜20:34 |
| 10/10(火) | 21.4 | 21:34 | — | 3.0h | 18:36〜21:34 |
| 10/11(水) | 22.4 | 22:38 | — | 4.0h | 18:35〜22:38 |
| 10/12(木) | 23.4 | 23:46 | — | 5.2h | 18:34〜23:46 |
| 10/13(金) | 24.4 | 翌00:56 | — | 6.4h | 18:33〜翌00:56 |
| 10/14(土) | 25.4 | 翌02:07 | 14:25 | 7.6h | 18:31〜翌02:07 |
| 10/15(日) | 26.4 | 翌03:18 | 14:58 | 8.8h | 18:30〜翌03:18 |
| 10/16(月) | 27.4 | 翌04:31 | 15:30 | 9.9h | 18:29〜翌04:24 |
| 10/17(火) | 28.4 | 翌05:45 | 16:04 | 10.0h | 18:28〜翌04:25 |
| 10/18(水) | 0.0 | 翌06:59 | 16:41 | 10.0h | 18:26〜翌04:26 |
| 10/19(木) | 1.0 | 翌08:13 | 17:22 | 10.0h | 18:25〜翌04:26 |
| 10/20(金) | 2.0 | 翌09:21 | 18:10 | 10.1h | 18:24〜翌04:27 |
| 10/21(土) | 3.0 | — | 19:03 | 9.4h | 19:03〜翌04:28 |
| 10/22(日) | 4.0 | — | 20:02 | 8.4h | 20:02〜翌04:29 |
| 10/23(月) | 5.0 | — | 21:04 | 7.4h | 21:04〜翌04:30 |
| 10/24(火) | 6.0 | — | 22:06 | 6.4h | 22:06〜翌04:31 |
| 10/25(水) | 7.0 | — | 23:06 | 5.4h | 23:06〜翌04:31 |
| 10/26(木) | 8.0 | — | 翌00:05 | 4.5h | 翌00:05〜翌04:32 |
| 10/27(金) | 9.0 | — | 翌01:02 | 3.5h | 翌01:02〜翌04:33 |
| 10/28(土) | 10.0 | 14:02 | 翌01:58 | 2.6h | 翌01:58〜翌04:34 |
| 10/29(日) | 11.0 | 14:27 | 翌02:53 | 1.7h | 翌02:53〜翌04:35 |
| 10/30(月) | 12.0 | 14:52 | 翌03:49 | 0.8h | 翌03:49〜翌04:36 |
| 10/31(火) | 13.0 | 15:18 | 翌04:46 | — | — |
主な都市の暗い夜(2028年10月)
月明かりのない時間が4時間以上ある夜の数と、いちばん暗い夜。
| 都市 | 暗い夜 | 暗い夜の日付 | いちばん長い夜 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 15夜 | 10月12日〜26日 | 10/19(木)10.0h |
| 仙台 | 15夜 | 10月12日〜26日 | 10/20(金)10.1h |
| 東京 | 16夜 | 10月11日〜26日 | 10/20(金)10.1h |
| 新潟 | 15夜 | 10月12日〜26日 | 10/20(金)10.1h |
| 名古屋 | 16夜 | 10月11日〜26日 | 10/20(金)10.1h |
| 大阪 | 16夜 | 10月11日〜26日 | 10/20(金)10.1h |
| 広島 | 16夜 | 10月11日〜26日 | 10/20(金)10.1h |
| 高知 | 16夜 | 10月11日〜26日 | 10/20(金)10.1h |
| 福岡 | 16夜 | 10月11日〜26日 | 10/20(金)10.1h |
| 鹿児島 | 16夜 | 10月11日〜26日 | 10/17(火)10.0h |
| 那覇 | 16夜 | 10月11日〜26日 | 10/18(水)10.0h |
暗い夜をカレンダーアプリで受け取る
月のない暗い時間が4時間以上ある夜と新月・満月を、毎月自動で届けます。近い都市を選んでください。
現在地の暗夜時間や夜間タイムラインは 月齢カレンダー で確認できます。
