2028年3月の新月・暗夜カレンダー
2028年3月の新月期と、月明かりのない暗夜時間を毎晩まとめました。天体写真の撮影計画・遠征日選びにどうぞ。 時刻は東京(日本時間)基準です。
3月のベストな撮影日
2028年3月の新月は26日(日)13:31です。
東京で月明かりのない暗い時間が4時間以上続く新月期は3月16日〜31日、ほかに3月1日〜3日も暗い夜で、この月は合わせて19夜あります。暗夜時間がいちばん長いのは3月23日(木)の夜で、約8.9時間(19:21〜翌04:13)。
週末の遠征日なら18日(土)の夜(6.5時間)、24日(金)の夜(8.8時間)、25日(土)の夜(8.8時間)が狙い目です。
満月の11日(土)前後は一晩じゅう月明かりがあり、天の川や星雲より、月や星景の撮影に向きます。
天気は含みません。出かける前に雲の予報を確かめてください。
3月の月相(新月・満月・上弦・下弦)
- 🌓 上弦3/4(土)18:02
- 🌕 満月3/11(土)10:06
- 🌗 下弦3/18(土)08:23
- 🌑 新月3/26(日)13:31
毎晩の暗夜時間(東京)
暗夜時間=天文薄明が終わってから始まるまでのうち、月が沈んでいる時間(月明かりのない時間)。4時間以上の夜を青で示します。
| 日付 | 月齢 | 月の出 | 月の入り | 暗夜時間 | 月明かりのない時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(水) | 4.7 | 翌08:36 | 22:12 | 6.5h | 22:12〜翌04:45 |
| 3/2(木) | 5.7 | 翌09:15 | 23:15 | 5.5h | 23:15〜翌04:43 |
| 3/3(金) | 6.7 | — | 翌00:17 | 4.4h | 翌00:17〜翌04:42 |
| 3/4(土) | 7.7 | — | 翌01:18 | 3.4h | 翌01:18〜翌04:41 |
| 3/5(日) | 8.7 | — | 翌02:15 | 2.4h | 翌02:15〜翌04:39 |
| 3/6(月) | 9.7 | — | 翌03:06 | 1.5h | 翌03:06〜翌04:38 |
| 3/7(火) | 10.7 | — | 翌03:51 | 0.8h | 翌03:51〜翌04:37 |
| 3/8(水) | 11.7 | 14:27 | 翌04:29 | 0.1h | 翌04:29〜翌04:35 |
| 3/9(木) | 12.7 | 15:42 | 翌05:04 | — | — |
| 3/10(金) | 13.7 | 16:57 | 翌05:36 | — | — |
| 3/11(土) | 14.7 | 18:10 | 翌06:08 | — | — |
| 3/12(日) | 15.7 | 19:23 | 翌06:41 | 0.2h | 19:11〜19:23 |
| 3/13(月) | 16.7 | 20:36 | 翌07:17 | 1.4h | 19:11〜20:36 |
| 3/14(火) | 17.7 | 21:47 | 翌07:56 | 2.6h | 19:12〜21:47 |
| 3/15(水) | 18.7 | 22:56 | 翌08:41 | 3.7h | 19:13〜22:56 |
| 3/16(木) | 19.7 | 翌00:00 | 翌09:32 | 4.8h | 19:14〜翌00:00 |
| 3/17(金) | 20.7 | 翌00:57 | — | 5.7h | 19:15〜翌00:57 |
| 3/18(土) | 21.7 | 翌01:46 | — | 6.5h | 19:16〜翌01:46 |
| 3/19(日) | 22.7 | 翌02:27 | — | 7.2h | 19:17〜翌02:27 |
| 3/20(月) | 23.7 | 翌03:02 | — | 7.7h | 19:18〜翌03:02 |
| 3/21(火) | 24.7 | 翌03:33 | — | 8.2h | 19:19〜翌03:33 |
| 3/22(水) | 25.7 | 翌04:00 | 14:21 | 8.7h | 19:20〜翌04:00 |
| 3/23(木) | 26.7 | 翌04:25 | 15:18 | 8.9h | 19:21〜翌04:13 |
| 3/24(金) | 27.7 | 翌04:49 | 16:14 | 8.8h | 19:22〜翌04:11 |
| 3/25(土) | 28.7 | 翌05:13 | 17:10 | 8.8h | 19:23〜翌04:10 |
| 3/26(日) | 29.7 | 翌05:39 | 18:07 | 8.7h | 19:24〜翌04:08 |
| 3/27(月) | 0.9 | 翌06:07 | 19:05 | 8.7h | 19:25〜翌04:07 |
| 3/28(火) | 1.9 | 翌06:39 | 20:06 | 8.0h | 20:06〜翌04:05 |
| 3/29(水) | 2.9 | 翌07:16 | 21:08 | 6.9h | 21:08〜翌04:04 |
| 3/30(木) | 3.9 | 翌08:00 | 22:10 | 5.9h | 22:10〜翌04:02 |
| 3/31(金) | 4.9 | 翌08:53 | 23:11 | 4.8h | 23:11〜翌04:00 |
主な都市の暗い夜(2028年3月)
月明かりのない時間が4時間以上ある夜の数と、いちばん暗い夜。
| 都市 | 暗い夜 | 暗い夜の日付 | いちばん長い夜 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 19夜 | 3月1日〜2日と3月15日〜31日 | 3/22(水)8.5h |
| 仙台 | 19夜 | 3月1日〜3日と3月16日〜31日 | 3/22(水)8.7h |
| 東京 | 19夜 | 3月1日〜3日と3月16日〜31日 | 3/23(木)8.9h |
| 新潟 | 19夜 | 3月1日〜3日と3月16日〜31日 | 3/23(木)8.8h |
| 名古屋 | 19夜 | 3月1日〜3日と3月16日〜31日 | 3/23(木)8.9h |
| 大阪 | 19夜 | 3月1日〜3日と3月16日〜31日 | 3/23(木)8.9h |
| 広島 | 19夜 | 3月1日〜3日と3月16日〜31日 | 3/23(木)8.9h |
| 高知 | 19夜 | 3月1日〜3日と3月16日〜31日 | 3/23(木)9.0h |
| 福岡 | 19夜 | 3月1日〜3日と3月16日〜31日 | 3/23(木)9.0h |
| 鹿児島 | 19夜 | 3月1日〜3日と3月16日〜31日 | 3/23(木)9.0h |
| 那覇 | 19夜 | 3月1日〜3日と3月16日〜31日 | 3/23(木)9.2h |
暗い夜をカレンダーアプリで受け取る
月のない暗い時間が4時間以上ある夜と新月・満月を、毎月自動で届けます。近い都市を選んでください。
現在地の暗夜時間や夜間タイムラインは 月齢カレンダー で確認できます。
