2028年1月の新月・暗夜カレンダー
2028年1月の新月期と、月明かりのない暗夜時間を毎晩まとめました。天体写真の撮影計画・遠征日選びにどうぞ。 時刻は東京(日本時間)基準です。
1月のベストな撮影日
2028年1月の新月は27日(木)00:13です。
東京で月明かりのない暗い時間が4時間以上続く新月期は1月17日〜31日、ほかに1月1日〜5日も暗い夜で、この月は合わせて20夜あります。暗夜時間がいちばん長いのは1月24日(月)の夜で、約10.8時間(18:28〜翌05:18)。
週末の遠征日なら22日(土)の夜(9.8時間)、28日(金)の夜(10.7時間)、29日(土)の夜(9.7時間)が狙い目です。
満月の12日(水)前後は一晩じゅう月明かりがあり、天の川や星雲より、月や星景の撮影に向きます。
天気は含みません。出かける前に雲の予報を確かめてください。
1月の月相(新月・満月・上弦・下弦)
- 🌓 上弦1/5(水)10:41
- 🌕 満月1/12(水)13:03
- 🌗 下弦1/19(水)04:26
- 🌑 新月1/27(木)00:13
毎晩の暗夜時間(東京)
暗夜時間=天文薄明が終わってから始まるまでのうち、月が沈んでいる時間(月明かりのない時間)。4時間以上の夜を青で示します。
| 日付 | 月齢 | 月の出 | 月の入り | 暗夜時間 | 月明かりのない時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1(土) | 4.3 | 翌09:48 | 20:41 | 8.6h | 20:41〜翌05:19 |
| 1/2(日) | 5.3 | — | 21:37 | 7.7h | 21:37〜翌05:20 |
| 1/3(月) | 6.3 | — | 22:33 | 6.8h | 22:33〜翌05:20 |
| 1/4(火) | 7.3 | — | 23:30 | 5.8h | 23:30〜翌05:20 |
| 1/5(水) | 8.3 | — | 翌00:29 | 4.8h | 翌00:29〜翌05:20 |
| 1/6(木) | 9.3 | — | 翌01:31 | 3.8h | 翌01:31〜翌05:20 |
| 1/7(金) | 10.3 | — | 翌02:36 | 2.7h | 翌02:36〜翌05:20 |
| 1/8(土) | 11.3 | — | 翌03:43 | 1.6h | 翌03:43〜翌05:20 |
| 1/9(日) | 12.3 | — | 翌04:49 | 0.5h | 翌04:49〜翌05:20 |
| 1/10(月) | 13.3 | 14:30 | 翌05:51 | — | — |
| 1/11(火) | 14.3 | 15:39 | 翌06:45 | — | — |
| 1/12(水) | 15.3 | 16:53 | 翌07:30 | — | — |
| 1/13(木) | 16.3 | 18:10 | 翌08:09 | — | — |
| 1/14(金) | 17.3 | 19:25 | 翌08:43 | 1.1h | 18:19〜19:25 |
| 1/15(土) | 18.3 | 20:38 | 翌09:14 | 2.3h | 18:20〜20:38 |
| 1/16(日) | 19.3 | 21:48 | 翌09:44 | 3.5h | 18:21〜21:48 |
| 1/17(月) | 20.3 | 22:56 | — | 4.6h | 18:21〜22:56 |
| 1/18(火) | 21.3 | 翌00:04 | — | 5.7h | 18:22〜翌00:04 |
| 1/19(水) | 22.3 | 翌01:11 | — | 6.8h | 18:23〜翌01:11 |
| 1/20(木) | 23.3 | 翌02:16 | — | 7.9h | 18:24〜翌02:16 |
| 1/21(金) | 24.3 | 翌03:18 | — | 8.9h | 18:25〜翌03:18 |
| 1/22(土) | 25.3 | 翌04:15 | — | 9.8h | 18:26〜翌04:15 |
| 1/23(日) | 26.3 | 翌05:06 | — | 10.7h | 18:27〜翌05:06 |
| 1/24(月) | 27.3 | 翌05:49 | 14:39 | 10.8h | 18:28〜翌05:18 |
| 1/25(火) | 28.3 | 翌06:26 | 15:38 | 10.8h | 18:28〜翌05:17 |
| 1/26(水) | 29.3 | 翌06:58 | 16:38 | 10.8h | 18:29〜翌05:17 |
| 1/27(木) | 0.5 | 翌07:26 | 17:37 | 10.8h | 18:30〜翌05:16 |
| 1/28(金) | 1.5 | 翌07:51 | 18:34 | 10.7h | 18:34〜翌05:16 |
| 1/29(土) | 2.5 | 翌08:15 | 19:30 | 9.7h | 19:30〜翌05:15 |
| 1/30(日) | 3.5 | 翌08:39 | 20:26 | 8.8h | 20:26〜翌05:15 |
| 1/31(月) | 4.5 | 翌09:04 | 21:22 | 7.9h | 21:22〜翌05:14 |
主な都市の暗い夜(2028年1月)
月明かりのない時間が4時間以上ある夜の数と、いちばん暗い夜。
| 都市 | 暗い夜 | 暗い夜の日付 | いちばん長い夜 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 20夜 | 1月1日〜5日と1月17日〜31日 | 1/23(日)11.1h |
| 仙台 | 20夜 | 1月1日〜5日と1月17日〜31日 | 1/24(月)10.9h |
| 東京 | 20夜 | 1月1日〜5日と1月17日〜31日 | 1/24(月)10.8h |
| 新潟 | 20夜 | 1月1日〜5日と1月17日〜31日 | 1/24(月)10.9h |
| 名古屋 | 20夜 | 1月1日〜5日と1月17日〜31日 | 1/24(月)10.8h |
| 大阪 | 20夜 | 1月1日〜5日と1月17日〜31日 | 1/24(月)10.8h |
| 広島 | 20夜 | 1月1日〜5日と1月17日〜31日 | 1/24(月)10.8h |
| 高知 | 20夜 | 1月1日〜5日と1月17日〜31日 | 1/24(月)10.8h |
| 福岡 | 20夜 | 1月1日〜5日と1月17日〜31日 | 1/24(月)10.8h |
| 鹿児島 | 20夜 | 1月1日〜5日と1月17日〜31日 | 1/24(月)10.7h |
| 那覇 | 20夜 | 1月1日〜5日と1月17日〜31日 | 1/24(月)10.5h |
暗い夜をカレンダーアプリで受け取る
月のない暗い時間が4時間以上ある夜と新月・満月を、毎月自動で届けます。近い都市を選んでください。
現在地の暗夜時間や夜間タイムラインは 月齢カレンダー で確認できます。
