2027年10月の新月・暗夜カレンダー
2027年10月の新月期と、月明かりのない暗夜時間を毎晩まとめました。天体写真の撮影計画・遠征日選びにどうぞ。 時刻は東京(日本時間)基準です。
10月のベストな撮影日
2027年10月の新月は29日(金)22:37です。
東京で月明かりのない暗い時間が4時間以上続く新月期は10月22日〜31日、ほかに10月1日〜8日も暗い夜で、この月は合わせて18夜あります。暗夜時間がいちばん長いのは10月31日(日)の夜で、約10.4時間(18:13〜翌04:36)。
週末の遠征日なら2日(土)の夜(9.4時間)、29日(金)の夜(10.3時間)、30日(土)の夜(10.3時間)が狙い目です。
満月の15日(金)前後は一晩じゅう月明かりがあり、天の川や星雲より、月や星景の撮影に向きます。
天気は含みません。出かける前に雲の予報を確かめてください。
10月の月相(新月・満月・上弦・下弦)
- 🌓 上弦10/7(木)20:48
- 🌕 満月10/15(金)22:47
- 🌗 下弦10/23(土)02:29
- 🌑 新月10/29(金)22:37
毎晩の暗夜時間(東京)
暗夜時間=天文薄明が終わってから始まるまでのうち、月が沈んでいる時間(月明かりのない時間)。4時間以上の夜を青で示します。
| 日付 | 月齢 | 月の出 | 月の入り | 暗夜時間 | 月明かりのない時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(金) | 1.0 | 翌07:48 | 17:42 | 9.3h | 18:50〜翌04:11 |
| 10/2(土) | 2.0 | 翌08:57 | 18:16 | 9.4h | 18:49〜翌04:12 |
| 10/3(日) | 3.0 | — | 18:55 | 9.3h | 18:55〜翌04:13 |
| 10/4(月) | 4.0 | — | 19:40 | 8.6h | 19:40〜翌04:13 |
| 10/5(火) | 5.0 | — | 20:30 | 7.7h | 20:30〜翌04:14 |
| 10/6(水) | 6.0 | — | 21:25 | 6.8h | 21:25〜翌04:15 |
| 10/7(木) | 7.0 | — | 22:23 | 5.9h | 22:23〜翌04:16 |
| 10/8(金) | 8.0 | — | 23:22 | 4.9h | 23:22〜翌04:17 |
| 10/9(土) | 9.0 | — | 翌00:21 | 3.9h | 翌00:21〜翌04:18 |
| 10/10(日) | 10.0 | 14:28 | 翌01:19 | 3.0h | 翌01:19〜翌04:18 |
| 10/11(月) | 11.0 | 14:55 | 翌02:16 | 2.0h | 翌02:16〜翌04:19 |
| 10/12(火) | 12.0 | 15:19 | 翌03:14 | 1.1h | 翌03:14〜翌04:20 |
| 10/13(水) | 13.0 | 15:44 | 翌04:12 | 0.1h | 翌04:12〜翌04:21 |
| 10/14(木) | 14.0 | 16:09 | 翌05:12 | — | — |
| 10/15(金) | 15.0 | 16:36 | 翌06:14 | — | — |
| 10/16(土) | 16.0 | 17:06 | 翌07:19 | — | — |
| 10/17(日) | 17.0 | 17:41 | 翌08:26 | — | — |
| 10/18(月) | 18.0 | 18:23 | 翌09:32 | — | — |
| 10/19(火) | 19.0 | 19:14 | — | 0.8h | 18:26〜19:14 |
| 10/20(水) | 20.0 | 20:13 | — | 1.8h | 18:25〜20:13 |
| 10/21(木) | 21.0 | 21:19 | — | 2.9h | 18:24〜21:19 |
| 10/22(金) | 22.0 | 22:29 | — | 4.1h | 18:23〜22:29 |
| 10/23(土) | 23.0 | 23:41 | — | 5.3h | 18:21〜23:41 |
| 10/24(日) | 24.0 | 翌00:51 | — | 6.5h | 18:20〜翌00:51 |
| 10/25(月) | 25.0 | 翌02:01 | 14:09 | 7.7h | 18:19〜翌02:01 |
| 10/26(火) | 26.0 | 翌03:09 | 14:39 | 8.9h | 18:18〜翌03:09 |
| 10/27(水) | 27.0 | 翌04:18 | 15:08 | 10.0h | 18:17〜翌04:18 |
| 10/28(木) | 28.0 | 翌05:27 | 15:38 | 10.3h | 18:16〜翌04:33 |
| 10/29(金) | 29.0 | 翌06:36 | 16:11 | 10.3h | 18:15〜翌04:34 |
| 10/30(土) | 0.6 | 翌07:44 | 16:49 | 10.3h | 18:14〜翌04:35 |
| 10/31(日) | 1.6 | 翌08:48 | 17:31 | 10.4h | 18:13〜翌04:36 |
主な都市の暗い夜(2027年10月)
月明かりのない時間が4時間以上ある夜の数と、いちばん暗い夜。
| 都市 | 暗い夜 | 暗い夜の日付 | いちばん長い夜 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 18夜 | 10月1日〜9日と10月23日〜31日 | 10/31(日)10.5h |
| 仙台 | 19夜 | 10月1日〜9日と10月22日〜31日 | 10/30(土)10.4h |
| 東京 | 18夜 | 10月1日〜8日と10月22日〜31日 | 10/31(日)10.4h |
| 新潟 | 19夜 | 10月1日〜9日と10月22日〜31日 | 10/30(土)10.4h |
| 名古屋 | 18夜 | 10月1日〜8日と10月22日〜31日 | 10/31(日)10.4h |
| 大阪 | 18夜 | 10月1日〜8日と10月22日〜31日 | 10/31(日)10.4h |
| 広島 | 18夜 | 10月1日〜8日と10月22日〜31日 | 10/31(日)10.4h |
| 高知 | 18夜 | 10月1日〜8日と10月22日〜31日 | 10/28(木)10.3h |
| 福岡 | 18夜 | 10月1日〜8日と10月22日〜31日 | 10/28(木)10.3h |
| 鹿児島 | 18夜 | 10月1日〜8日と10月22日〜31日 | 10/29(金)10.3h |
| 那覇 | 18夜 | 10月1日〜8日と10月22日〜31日 | 10/28(木)10.2h |
暗い夜をカレンダーアプリで受け取る
月のない暗い時間が4時間以上ある夜と新月・満月を、毎月自動で届けます。近い都市を選んでください。
現在地の暗夜時間や夜間タイムラインは 月齢カレンダー で確認できます。
