2027年3月の新月・暗夜カレンダー
2027年3月の新月期と、月明かりのない暗夜時間を毎晩まとめました。天体写真の撮影計画・遠征日選びにどうぞ。 時刻は東京(日本時間)基準です。
3月のベストな撮影日
2027年3月の新月は8日(月)18:30です。
東京で月明かりのない暗い時間が4時間以上続く新月期は3月1日〜14日、ほかに3月28日〜31日も暗い夜で、この月は合わせて18夜あります。暗夜時間がいちばん長いのは3月5日(金)の夜で、約9.6時間(19:04〜翌04:40)。
週末の遠征日なら5日(金)の夜(9.6時間)、6日(土)の夜(9.6時間)、12日(金)の夜(6.7時間)が狙い目です。
満月の22日(月)前後は一晩じゅう月明かりがあり、天の川や星雲より、月や星景の撮影に向きます。
天気は含みません。出かける前に雲の予報を確かめてください。
3月の月相(新月・満月・上弦・下弦)
- 🌑 新月3/8(月)18:30
- 🌓 上弦3/16(火)01:25
- 🌕 満月3/22(月)19:44
- 🌗 下弦3/30(火)09:54
毎晩の暗夜時間(東京)
暗夜時間=天文薄明が終わってから始まるまでのうち、月が沈んでいる時間(月明かりのない時間)。4時間以上の夜を青で示します。
| 日付 | 月齢 | 月の出 | 月の入り | 暗夜時間 | 月明かりのない時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(月) | 22.5 | 翌02:22 | — | 7.4h | 19:00〜翌02:22 |
| 3/2(火) | 23.5 | 翌03:09 | — | 8.1h | 19:01〜翌03:09 |
| 3/3(水) | 24.5 | 翌03:48 | — | 8.8h | 19:02〜翌03:48 |
| 3/4(木) | 25.5 | 翌04:23 | — | 9.3h | 19:03〜翌04:23 |
| 3/5(金) | 26.5 | 翌04:53 | 14:37 | 9.6h | 19:04〜翌04:40 |
| 3/6(土) | 27.5 | 翌05:20 | 15:37 | 9.6h | 19:04〜翌04:39 |
| 3/7(日) | 28.5 | 翌05:45 | 16:37 | 9.5h | 19:05〜翌04:38 |
| 3/8(月) | 29.5 | 翌06:09 | 17:36 | 9.5h | 19:06〜翌04:36 |
| 3/9(火) | 0.7 | 翌06:34 | 18:36 | 9.5h | 19:07〜翌04:35 |
| 3/10(水) | 1.7 | 翌07:01 | 19:38 | 8.9h | 19:38〜翌04:33 |
| 3/11(木) | 2.7 | 翌07:31 | 20:43 | 7.8h | 20:43〜翌04:32 |
| 3/12(金) | 3.7 | 翌08:07 | 21:49 | 6.7h | 21:49〜翌04:31 |
| 3/13(土) | 4.7 | 翌08:50 | 22:58 | 5.5h | 22:58〜翌04:29 |
| 3/14(日) | 5.7 | 翌09:42 | 翌00:06 | 4.4h | 翌00:06〜翌04:28 |
| 3/15(月) | 6.7 | — | 翌01:11 | 3.3h | 翌01:11〜翌04:26 |
| 3/16(火) | 7.7 | — | 翌02:08 | 2.3h | 翌02:08〜翌04:25 |
| 3/17(水) | 8.7 | — | 翌02:57 | 1.4h | 翌02:57〜翌04:23 |
| 3/18(木) | 9.7 | — | 翌03:38 | 0.7h | 翌03:38〜翌04:22 |
| 3/19(金) | 10.7 | 14:19 | 翌04:13 | 0.1h | 翌04:13〜翌04:20 |
| 3/20(土) | 11.7 | 15:31 | 翌04:44 | — | — |
| 3/21(日) | 12.7 | 16:42 | 翌05:13 | — | — |
| 3/22(月) | 13.7 | 17:50 | 翌05:41 | — | — |
| 3/23(火) | 14.7 | 18:58 | 翌06:10 | — | — |
| 3/24(水) | 15.7 | 20:05 | 翌06:41 | 0.7h | 19:21〜20:05 |
| 3/25(木) | 16.7 | 21:11 | 翌07:16 | 1.8h | 19:22〜21:11 |
| 3/26(金) | 17.7 | 22:16 | 翌07:56 | 2.9h | 19:23〜22:16 |
| 3/27(土) | 18.7 | 23:17 | 翌08:42 | 3.9h | 19:24〜23:17 |
| 3/28(日) | 19.7 | 翌00:13 | 翌09:33 | 4.8h | 19:25〜翌00:13 |
| 3/29(月) | 20.7 | 翌01:02 | — | 5.6h | 19:26〜翌01:02 |
| 3/30(火) | 21.7 | 翌01:45 | — | 6.3h | 19:27〜翌01:45 |
| 3/31(水) | 22.7 | 翌02:21 | — | 6.9h | 19:28〜翌02:21 |
主な都市の暗い夜(2027年3月)
月明かりのない時間が4時間以上ある夜の数と、いちばん暗い夜。
| 都市 | 暗い夜 | 暗い夜の日付 | いちばん長い夜 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 18夜 | 3月1日〜13日と3月27日〜31日 | 3/4(木)9.5h |
| 仙台 | 19夜 | 3月1日〜14日と3月27日〜31日 | 3/5(金)9.6h |
| 東京 | 18夜 | 3月1日〜14日と3月28日〜31日 | 3/5(金)9.6h |
| 新潟 | 19夜 | 3月1日〜14日と3月27日〜31日 | 3/5(金)9.6h |
| 名古屋 | 18夜 | 3月1日〜14日と3月28日〜31日 | 3/5(金)9.6h |
| 大阪 | 18夜 | 3月1日〜14日と3月28日〜31日 | 3/5(金)9.6h |
| 広島 | 18夜 | 3月1日〜14日と3月28日〜31日 | 3/5(金)9.6h |
| 高知 | 18夜 | 3月1日〜14日と3月28日〜31日 | 3/5(金)9.6h |
| 福岡 | 18夜 | 3月1日〜14日と3月28日〜31日 | 3/5(金)9.6h |
| 鹿児島 | 18夜 | 3月1日〜14日と3月28日〜31日 | 3/5(金)9.7h |
| 那覇 | 18夜 | 3月1日〜14日と3月28日〜31日 | 3/6(土)9.7h |
暗い夜をカレンダーアプリで受け取る
月のない暗い時間が4時間以上ある夜と新月・満月を、毎月自動で届けます。近い都市を選んでください。
現在地の暗夜時間や夜間タイムラインは 月齢カレンダー で確認できます。
