2025年10月の新月・暗夜カレンダー
2025年10月の新月期と、月明かりのない暗夜時間を毎晩まとめました。天体写真の撮影計画・遠征日選びにどうぞ。 時刻は東京(日本時間)基準です。
10月のベストな撮影日
2025年10月の新月は21日(火)21:25です。
東京で月明かりのない暗い時間が4時間以上続く新月期は10月14日〜30日、ほかに10月1日も暗い夜で、この月は合わせて18夜あります。暗夜時間がいちばん長いのは10月24日(金)の夜で、約10.2時間(18:20〜翌04:30)。
週末の遠征日なら18日(土)の夜(9.1時間)、24日(金)の夜(10.2時間)、25日(土)の夜(9.8時間)が狙い目です。
満月の7日(火)前後は一晩じゅう月明かりがあり、天の川や星雲より、月や星景の撮影に向きます。
天気は含みません。出かける前に雲の予報を確かめてください。
10月の月相(新月・満月・上弦・下弦)
- 🌕 満月10/7(火)12:48
- 🌗 下弦10/14(火)03:13
- 🌑 新月10/21(火)21:25
- 🌓 上弦10/30(木)01:21
毎晩の暗夜時間(東京)
暗夜時間=天文薄明が終わってから始まるまでのうち、月が沈んでいる時間(月明かりのない時間)。4時間以上の夜を青で示します。
| 日付 | 月齢 | 月の出 | 月の入り | 暗夜時間 | 月明かりのない時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(水) | 9.3 | 14:03 | 23:40 | 4.5h | 23:40〜翌04:11 |
| 10/2(木) | 10.3 | 14:41 | 翌00:46 | 3.4h | 翌00:46〜翌04:12 |
| 10/3(金) | 11.3 | 15:15 | 翌01:54 | 2.3h | 翌01:54〜翌04:13 |
| 10/4(土) | 12.3 | 15:45 | 翌03:03 | 1.2h | 翌03:03〜翌04:14 |
| 10/5(日) | 13.3 | 16:13 | 翌04:12 | — | 翌04:12〜翌04:15 |
| 10/6(月) | 14.3 | 16:41 | 翌05:24 | — | — |
| 10/7(火) | 15.3 | 17:10 | 翌06:37 | — | — |
| 10/8(水) | 16.3 | 17:43 | 翌07:54 | — | — |
| 10/9(木) | 17.3 | 18:20 | 翌09:12 | — | — |
| 10/10(金) | 18.3 | 19:05 | — | 0.5h | 18:37〜19:05 |
| 10/11(土) | 19.3 | 19:59 | — | 1.4h | 18:36〜19:59 |
| 10/12(日) | 20.3 | 21:01 | — | 2.4h | 18:34〜21:01 |
| 10/13(月) | 21.3 | 22:09 | — | 3.6h | 18:33〜22:09 |
| 10/14(火) | 22.3 | 23:18 | — | 4.8h | 18:32〜23:18 |
| 10/15(水) | 23.3 | 翌00:25 | 14:00 | 5.9h | 18:30〜翌00:25 |
| 10/16(木) | 24.3 | 翌01:29 | 14:31 | 7.0h | 18:29〜翌01:29 |
| 10/17(金) | 25.3 | 翌02:30 | 14:58 | 8.0h | 18:28〜翌02:30 |
| 10/18(土) | 26.3 | 翌03:30 | 15:22 | 9.1h | 18:27〜翌03:30 |
| 10/19(日) | 27.3 | 翌04:28 | 15:45 | 10.0h | 18:25〜翌04:26 |
| 10/20(月) | 28.3 | 翌05:26 | 16:08 | 10.0h | 18:24〜翌04:27 |
| 10/21(火) | 29.3 | 翌06:25 | 16:32 | 10.1h | 18:23〜翌04:28 |
| 10/22(水) | 0.6 | 翌07:24 | 16:59 | 10.1h | 18:22〜翌04:29 |
| 10/23(木) | 1.6 | 翌08:24 | 17:28 | 10.1h | 18:21〜翌04:29 |
| 10/24(金) | 2.6 | 翌09:24 | 18:03 | 10.2h | 18:20〜翌04:30 |
| 10/25(土) | 3.6 | — | 18:44 | 9.8h | 18:44〜翌04:31 |
| 10/26(日) | 4.6 | — | 19:32 | 9.0h | 19:32〜翌04:32 |
| 10/27(月) | 5.6 | — | 20:27 | 8.1h | 20:27〜翌04:33 |
| 10/28(火) | 6.6 | — | 21:27 | 7.1h | 21:27〜翌04:34 |
| 10/29(水) | 7.6 | — | 22:30 | 6.1h | 22:30〜翌04:34 |
| 10/30(木) | 8.6 | — | 23:36 | 5.0h | 23:36〜翌04:35 |
| 10/31(金) | 9.6 | — | 翌00:42 | 3.9h | 翌00:42〜翌04:36 |
主な都市の暗い夜(2025年10月)
月明かりのない時間が4時間以上ある夜の数と、いちばん暗い夜。
| 都市 | 暗い夜 | 暗い夜の日付 | いちばん長い夜 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 19夜 | 10月1日と10月14日〜31日 | 10/23(木)10.2h |
| 仙台 | 19夜 | 10月1日と10月14日〜31日 | 10/23(木)10.2h |
| 東京 | 18夜 | 10月1日と10月14日〜30日 | 10/24(金)10.2h |
| 新潟 | 19夜 | 10月1日と10月14日〜31日 | 10/23(木)10.2h |
| 名古屋 | 18夜 | 10月1日と10月14日〜30日 | 10/24(金)10.2h |
| 大阪 | 18夜 | 10月1日と10月14日〜30日 | 10/24(金)10.2h |
| 広島 | 18夜 | 10月1日と10月14日〜30日 | 10/24(金)10.2h |
| 高知 | 18夜 | 10月1日と10月14日〜30日 | 10/24(金)10.2h |
| 福岡 | 18夜 | 10月1日と10月14日〜30日 | 10/24(金)10.2h |
| 鹿児島 | 18夜 | 10月1日と10月14日〜30日 | 10/21(火)10.1h |
| 那覇 | 19夜 | 10月1日と10月13日〜30日 | 10/23(木)10.1h |
暗い夜をカレンダーアプリで受け取る
月のない暗い時間が4時間以上ある夜と新月・満月を、毎月自動で届けます。近い都市を選んでください。
現在地の暗夜時間や夜間タイムラインは 月齢カレンダー で確認できます。
