2025年1月の新月・暗夜カレンダー
2025年1月の新月期と、月明かりのない暗夜時間を毎晩まとめました。天体写真の撮影計画・遠征日選びにどうぞ。 時刻は東京(日本時間)基準です。
1月のベストな撮影日
2025年1月の新月は29日(水)21:36です。
東京で月明かりのない暗い時間が4時間以上続く新月期は1月20日〜31日、ほかに1月1日〜7日も暗い夜で、この月は合わせて19夜あります。暗夜時間がいちばん長いのは1月1日(水)の夜で、約11.2時間(18:09〜翌05:19)。
週末の遠征日なら3日(金)の夜(9.3時間)、25日(土)の夜(9.6時間)、31日(金)の夜(10.2時間)が狙い目です。
満月の14日(火)前後は一晩じゅう月明かりがあり、天の川や星雲より、月や星景の撮影に向きます。
天気は含みません。出かける前に雲の予報を確かめてください。
1月の月相(新月・満月・上弦・下弦)
- 🌓 上弦1/7(火)08:56
- 🌕 満月1/14(火)07:27
- 🌗 下弦1/22(水)05:31
- 🌑 新月1/29(水)21:36
毎晩の暗夜時間(東京)
暗夜時間=天文薄明が終わってから始まるまでのうち、月が沈んでいる時間(月明かりのない時間)。4時間以上の夜を青で示します。
| 日付 | 月齢 | 月の出 | 月の入り | 暗夜時間 | 月明かりのない時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1(水) | 1.2 | 翌08:47 | 17:44 | 11.2h | 18:09〜翌05:19 |
| 1/2(木) | 2.2 | 翌09:23 | 18:54 | 10.4h | 18:54〜翌05:20 |
| 1/3(金) | 3.2 | 翌09:53 | 20:04 | 9.3h | 20:04〜翌05:20 |
| 1/4(土) | 4.2 | — | 21:13 | 8.1h | 21:13〜翌05:20 |
| 1/5(日) | 5.2 | — | 22:21 | 7.0h | 22:21〜翌05:20 |
| 1/6(月) | 6.2 | — | 23:29 | 5.9h | 23:29〜翌05:20 |
| 1/7(火) | 7.2 | — | 翌00:38 | 4.7h | 翌00:38〜翌05:20 |
| 1/8(水) | 8.2 | — | 翌01:49 | 3.5h | 翌01:49〜翌05:20 |
| 1/9(木) | 9.2 | — | 翌03:02 | 2.3h | 翌03:02〜翌05:20 |
| 1/10(金) | 10.2 | — | 翌04:14 | 1.1h | 翌04:14〜翌05:20 |
| 1/11(土) | 11.2 | — | 翌05:22 | — | — |
| 1/12(日) | 12.2 | 14:47 | 翌06:22 | — | — |
| 1/13(月) | 13.2 | 15:52 | 翌07:12 | — | — |
| 1/14(火) | 14.2 | 17:00 | 翌07:53 | — | — |
| 1/15(水) | 15.2 | 18:07 | 翌08:26 | — | — |
| 1/16(木) | 16.2 | 19:12 | 翌08:54 | 0.8h | 18:21〜19:12 |
| 1/17(金) | 17.2 | 20:13 | 翌09:18 | 1.9h | 18:22〜20:13 |
| 1/18(土) | 18.2 | 21:12 | 翌09:41 | 2.8h | 18:23〜21:12 |
| 1/19(日) | 19.2 | 22:09 | — | 3.8h | 18:24〜22:09 |
| 1/20(月) | 20.2 | 23:06 | — | 4.7h | 18:25〜23:06 |
| 1/21(火) | 21.2 | 翌00:03 | — | 5.6h | 18:26〜翌00:03 |
| 1/22(水) | 22.2 | 翌01:02 | — | 6.6h | 18:26〜翌01:02 |
| 1/23(木) | 23.2 | 翌02:03 | — | 7.6h | 18:27〜翌02:03 |
| 1/24(金) | 24.2 | 翌03:05 | — | 8.6h | 18:28〜翌03:05 |
| 1/25(土) | 25.2 | 翌04:07 | — | 9.6h | 18:29〜翌04:07 |
| 1/26(日) | 26.2 | 翌05:05 | — | 10.6h | 18:30〜翌05:05 |
| 1/27(月) | 27.2 | 翌05:57 | 14:19 | 10.7h | 18:31〜翌05:16 |
| 1/28(火) | 28.2 | 翌06:42 | 15:25 | 10.7h | 18:32〜翌05:15 |
| 1/29(水) | 29.2 | 翌07:21 | 16:36 | 10.7h | 18:33〜翌05:15 |
| 1/30(木) | 0.6 | 翌07:54 | 17:48 | 10.7h | 18:34〜翌05:14 |
| 1/31(金) | 1.6 | 翌08:23 | 19:00 | 10.2h | 19:00〜翌05:14 |
主な都市の暗い夜(2025年1月)
月明かりのない時間が4時間以上ある夜の数と、いちばん暗い夜。
| 都市 | 暗い夜 | 暗い夜の日付 | いちばん長い夜 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 19夜 | 1月1日〜7日と1月20日〜31日 | 1/1(水)11.5h |
| 仙台 | 19夜 | 1月1日〜7日と1月20日〜31日 | 1/1(水)11.3h |
| 東京 | 19夜 | 1月1日〜7日と1月20日〜31日 | 1/1(水)11.2h |
| 新潟 | 19夜 | 1月1日〜7日と1月20日〜31日 | 1/1(水)11.3h |
| 名古屋 | 19夜 | 1月1日〜7日と1月20日〜31日 | 1/1(水)11.1h |
| 大阪 | 19夜 | 1月1日〜7日と1月20日〜31日 | 1/1(水)11.1h |
| 広島 | 19夜 | 1月1日〜7日と1月20日〜31日 | 1/1(水)11.1h |
| 高知 | 19夜 | 1月1日〜7日と1月20日〜31日 | 1/1(水)11.1h |
| 福岡 | 19夜 | 1月1日〜7日と1月20日〜31日 | 1/1(水)11.1h |
| 鹿児島 | 19夜 | 1月1日〜7日と1月20日〜31日 | 1/1(水)11.0h |
| 那覇 | 19夜 | 1月1日〜7日と1月20日〜31日 | 1/1(水)10.7h |
暗い夜をカレンダーアプリで受け取る
月のない暗い時間が4時間以上ある夜と新月・満月を、毎月自動で届けます。近い都市を選んでください。
現在地の暗夜時間や夜間タイムラインは 月齢カレンダー で確認できます。
